Region Number Cross Reference

BBSO - NOAA Active Region Cross Reference

 

Before 1997, BBSO used its own set of active region numbers rather than the ones used by NOAA. The following is a cross reference table. Not all of the BBSO numbers correspond to active regions; some numbers were used for various quiet Sun projects.

BBSO          BOULDER              BBSO          BOULDER
1             4099                 2-3           4105
4             4102                 5-6           4104
7             4110                 8             4113
9             4114                 10            4115
11            4116                 12            4118
13            4117                 14            NONE
15            4128                 16            NONE
17            4127                 18            4129
19            4133                 20            4131
21            4134                 22            4125
23            4137                 24            4135
25            4139                 26            4138
27            4140                 28            4142
29            4144                 30            4151
31            4148                 32            4149
33            4145                 34            4146
35            4152                 36            4150
37            4154                 38            4152
39            4155                 40            4157
41            4159                 42            4160
43            4162                 44            NONE
45            4161                 46            4165
47            4157                 48            4163
49            4167                 50            4168
51            4173                 52            4171
53            4172                 54            4175
55            4174                 56            4176
57            4179                 58            4177
59            4182                 60            4181
61            4184                 62            4183
63            SAME AS 59           64            NONE
65            4187                 66            4186
67            4188                 68            4185
69            4189                 70            4197
71            4193                 72            4196
73            NONE                 74            4201
75            SAME AS 74           76            4199
77            4204                 78            4203
79            4205                 80            4207
81            4211                 82            BROKEN INTO 88 AND 87
83            4208                 84            NONE
85            Q.S.                 86            4213
87            4209                 88            4210
89            4216                 90            NONE
91            4214                 92            NONE
93            4217                 94            4220
95            4218                 96            4219
97            4223                 98            4222
99            4227                 100           SAME AS 99
101           4228                 102           TARGET (99/100)
103           4230                 104           Q.S.
105           4231                 106           TARGET
107           4235                 108           4236
109           4234                 110           FILAMENT
111           FILAMENT             112           4237
113           4241                 114           4240
115           4242                 116           4243
117           4244                 118           4245
119           4246                 120           4247
121           4248                 122           4249
123           4251                 124           4247
125           4254                 126           4250
127           NONE                 128           4253
129           4255                 130           4256
131           4260                 132           4261
133           SAME AS 123          134           4252
135           4258                 136           Q.S.
137           4259                 138           Q.S.
139           Q.S.                 140           SAME AS 134
141           4262                 142           Q.S.
143           Q.S.                 144           Q.S.
145           FILAMENT             146           NONE
147           4263                 148           NONE
149           4267                 150           4268
151           4266                 152           SAME AS 151
153           4264                 154           4269
155           SAME AS 151          156           4271
157           SAME AS 141          158           SAME AS 151
159           4272                 160           4274
161           4276                 162           NONE
163           SAME AS 150          164           PART OF 147
165           NONE                 166           NONE
167           4279                 168           4278
169           4280                 170           4281
171           4282                 172           SAME AS 170
173           4283                 174           4284
175           4282                 176           SAME AS 174
177           4288                 178           NONE
179           4290                 180           4291
181           4289                 182           SAME AS 175
183           NONE                 184           4292
185           4294                 186           4295
187           4296                 188           4300
189           NONE                 190           4298
191           4293                 192           4302
193           4304                 194           4301
195           4303                 196           4305
197           PART OF 193          198           TARGET
199           4306                 200           4307
201           4308                 202           4311
203           4313                 204           4315
205           4315                 206           4310
207           4317                 208           PART OF 200
209           Q.S.                 210           4319
211           4320                 212           4321
213           4323                 214           4324
215           SAME AS 210          216           SAME AS 213
217           4330                 218           4329
219           4328                 220           4331
221           4332                 222           4333
223           Q.S.                 224           4335
225           SAME AS 221          226           4338
227           NONE                 228           4339
229           4340                 230           4342
231           4345                 232           NONE
233           4347                 234           4348
235           4349                 236           SAME AS 233
237           4350                 238           SAME AS 237
239           NONE                 240           4351
241           4352                 242           4353
243           4354                 244           4355
245           4357                 246           4359
247           4360                 248           4361
249           4362                 250           4366
251           OLD PLAGE            252           4367
253           4369                 254           Q.S.
255           4375                 256           4371
257           4372                 258           SAME AS 256
259           4370                 260           4375
261           4376                 262           4374
263           4378                 264           PART OF 262
265           PART OF 263          266           4380
267           PART OF 268          268           4384
269           4388                 270           4389
271           4392                 272           4393
273           4394                 274           4395
275           4396                 276           4379 TWO REGIONS LATER
277           NONE                 278           PART OF 276
279           4399                 280           NONE
281           Q.S.                 282           4397
283           4398                 284           4400
285           NONE                 286           4403
287           NONE                 288           4405
289           4406                 290           4404
291           4408                 292           SAME AS 286
293           SAME AS 289          294           4410
295           4412                 296           4411
297           4414                 298           4413
299           4416                 300           4417
301           NONE                 302           NONE
303           SAME AS 299          304           SAME AS 299
305           SAME AS 300          306           NONE
307           4419                 308           4420
309           4418                 310           4421
311           NONE                 312           4422
313           4420                 314           NONE
315           4423                 316           4425
317           4426                 318           4427
319           SAME AS 318          320           4428
321           4430                 322           4429
323           4431                 324           4432
325           4434                 326           4433
327           NONE                 328           SAME AS 323
329           SAME AS 326          330           4436
331           4438                 332           4437
333           4440                 334           4441
335           SAME AS 332          336           SAME AS 331
337           Q.S.                 338           4442
339           4443                 340           4439
341           4445                 342           4446
343           SAME AS 342          344           4447
345           4448                 346           SAME AS 335
347           SAME AS 333          348           4449
349           SAME AS 348          350           4450
351           4451                 352           4453
353           4454                 354           SAME AS 353
355           4455 COMPLEX         356           COMPLEX WITH 355
357           4457                 358           4456
359           4458                 360           4459
361           4460                 362           4462
363           SAME AS 361          364           NONE
365           4462                 366           4468
367           Q.S.                 368           4470
369           4469                 370           Q.S.
371           4472                 372           4471
373           4473                 374           PART OF 369
375           NONE                 376           4474
377           NONE                 378           SAME AS 369
379           4476                 380           4479
381           4480                 382           4481
383           NONE                 384           4483
385           NONE                 386           4485
387           4488                 388           4487
389           4489                 390           4490
391           NONE                 392           4492
393           FILAMENT             394           NONE
395           4494                 396           4499
397           4500                 398           NONE
399           4503                 400           NONE
401           4505                 402           SAME AS 397
403           4506                 404           SAME AS 397
405           PLAGE                406           4508
407           4510                 408           4509
409           Q.S.                 410           FILAMENT
411           4512                 412           SAME AS 408
413           4511                 414           SAME AS 408
415           FILAMENT             416           4513
417           NONE                 418           4515
419           4514                 420           4516
421           4517                 422           SAME AS 420
423           4519                 424           SAME AS 416
425           NONE                 426           4520
427           4521                 428           4523
429           4525                 430           4526
431           4528                 432           4533
433           BROKEN INTO 434,435, 434           4532
                          437
435           4536                 436           SAME AS 432
437           SAME AS 434          438           NONE
439           SAME AS 431          440           4537
441           FILAMENT             442           4539
443           4541                 444           SAME AS 443
445           4545                 446           4542
447           4544                 448           4549
449           4550                 450           FILAMENT
451           4552                 452           4554
453           NONE                 454           4556
455           4558                 456           4560
457           FILAMENT             458           4562
459           4564                 460           4565
461           SAME AS 460          462           4566
463           4567                 464           4569
465           4573                 466           4572
467           4571                 468           4575
469           4575                 470           4576
471           Q.S.                 472           NONE
473           NONE                 474           4577
475           NONE                 476           NONE
477           Q.S.                 478           4579
479           NONE                 480           FILAMENT
481           Q.S.                 482           4581
483           4582 (PLAGE)         484           4582
485           NONE                 486           4583
487           NONE                 488           LIMB
489           Q.S.                 490           FILAMENT
491           4586                 492           FILAMENT
493           4587                 494           PROM.
495           Q.S.                 496           Q.S.
497           PROM.                498           4588
499           4589                 500           SAME AS 499
501           4990                 502           4591
503           Q.S.                 504           4592
505           4595                 506           LIMB
507           4596                 508           Q.S.
509           4597                 510           4598
511           NONE                 512           4600
513           Q.S.                 514           4601
515           4602                 516           4603
517           CORONAL HOLE         518           4607
519           4608                 520           4609
521           4610                 522           4611
523           NONE                 524           FILAMENT
525           4612                 526           FILAMENT
527           FILAMENT             528           FILAMENT
529           FILAMENT             530           NONE
531           4616                 532           4617
533           4618                 534           4619
535           SAME AS 533          536           NONE
537           NONE                 538           4620
539           4621                 540           4622
541           NONE                 542           4623
543           4624                 544           4626
545           4627                 546           4628
547           4629                 548           NONE
549           4632                 550           Q.S.
551           Q.S.                 552           Q.S.
553           4633                 554           Q.S.
555           4634                 556           NONE
557           NONE                 558           4637
559           SAME AS 555          560           NONE
561           4636                 562           4640
563           4641                 564           Q.S.
565           NONE                 566           PLAGE
567           Q.S.                 568           Q.S.
569           Q.S.                 570           Q.S.
571           PROM                 572           Q.S.
573           4647                 574           4649
575           Q.S.                 576           Q.S.
577           4650                 578           4652
579           4649                 580           Q.S.
581           Q.S.                 582           4655
583           Q.S.                 584           4656
585           SOUTH POLE           586           4657
587           Q.S.                 588           Q.S.
589           Q.S.                 590           Q.S.
591           Q.S.                 592           Q.S.
593           Q.S.                 594           Q.S.
595           Q.S.                 596           Q.S.
597           Q.S.                 598           Q.S.
599           Q.S.                 600           Q.S.
601           Q.S.                 602           Q.S.
603           Q.S.                 604           4660
605           4661                 606           4663
607           Q.S.                 608           FILAMENT
609           PART OF 4660         610           4664
611           PART OF 4660         612           NONE
613           NONE                 614           4666
615           4667                 616           Q.S.
617           4668                 618           Q.S.
619           Q.S.                 620           Q.S.
621           Q.S.                 622           4670
623           4672                 624           Q.S.
625           PART OF 4672         626           4674
627           NONE                 628           4676
629           NONE                 630           NONE
631           Q.S.                 632           Q.S.
633           Q.S.                 634           Q.S.
635           Q.S.                 636           4677
637           4678                 638           Q.S.
639           4679                 640           4680
641           4683                 642           4682
643           4681                 644           Q.S.
645           Q.S.                 646           Q.S.
647           Q.S.                 648           Q.S.
649           Q.S.                 650           FILAMENT
651           NONE                 652           4689
653           Q.S.                 654           Q.S.
655           Q.S.                 656           Q.S.
657           Q.S.                 658           NONE
659           SAME AS 652          660           SOUTH POLE
661           NONE                 662           4691
663           NONE                 664           NONE
665           4692                 666           NONE
667           FILAMENT             668           NONE
669           NONE                 670           Q.S.
671           Q.S.                 672           Q.S.
673           Q.S.                 674           Q.S.
675           Q.S.                 676           Q.S.
677           NONE                 678           Q.S.
679           Q.S.                 680           Q.S.
681           Q.S.                 682           Q.S.
683           Q.S.                 684           Q.S.
685           Q.S.                 686           Q.S.
687           Q.S.                 688           Q.S.
689           Q.S.                 690           Q.S.
691           Q.S.                 692           Q.S.
693           Q.S.                 694           Q.S.
695           PROM                 696           FILAMENT
697           Q.S.                 698           Q.S.
699           FILAMENT             700           Q.S.
701           Q.S.                 702           Q.S.
703           Q.S.                 704           Q.S.
705           Q.S.                 706           Q.S.
707           Q.S.                 708           Q.S.
709           Q.S.                 710           Q.S.
711           Q.S.                 712           FILAMENT
713           Q.S.                 714           NONE
715           FILAMENT             716           Q.S.
717           4696                 718           4698
719           4699                 720           PART OF 719
721           Q.S.                 722           Q.S.
723           Q.S.                 724           Q.S.
725           Q.S.                 726           4701
727           4703                 728           4704
729           Q.S.                 730           Q.S.
731           PLAGE                732           PLAGE
733           4706                 734           4707
735           Q.S.                 736           4708
737           FILAMENT             738           4709
739           PART OF 736          740           PLAGE
741           Q.S.                 742           FILAMENT
743           FILAMENT             744           Q.S.
745           NONE                 746           NONE
747           Q.S.                 748           SOUTH POLE
749           NORTH POLE           750           Q.S.
751           PROMINENCE           752           NONE
753           NONE                 754           NONE
755           FILAMENT             756           4711
757           4712                 758           4713
759           FILAMENT             760           Q.S.
761           Q.S.                 762           NONE
763           Q.S.                 764           Q.S.
765           FILAMENT             766           FILAMENT
767           4733                 768           SOUTH POLE
769           Q.S.                 770           Q.S.
771           Q.S.                 772           Q.S.
773           Q.S.                 774           Q.S.
775           NORTH POLE           776           Q.S.
777           Q.S.                 778           FILAMENT
779           FILAMENT             780           NONE
781           FILAMENT             782           SOUTH POLE
783           NORTH POLE           784           NORTH POLE
785           4734                 786           4735
787           4736                 788           Q.S.
789           4737                 790           4738
791           4739                 792           Q.S.
793           4740                 794           Q.S.
795           Q.S.                 796           4741
797           NORTH POLE           798           NORTH POLE
799           Q.S.                 800           Q.S.
801           Q.S.                 802           Q.S.
803           Q.S.                 804           Q.S.
805           4743                 806           4744
807           NONE                 808           Q.S.
809           Q.S.                 810           NONE
811           Q.S.                 812           NONE
813           4745                 814           Q.S.
815           Q.S.                 816           Q.S.
817           NORTH POLE           818           Q.S.
819           Q.S.                 820           Q.S.
821           Q.S.                 822           Q.S.
823           Q.S.                 824           Q.S.
825           Q.S.                 826           Q.S.
827           Q.S.                 828           4746
829           Q.S.                 830           4747
831           NORTH POLE           832           Q.S. AND 4746
833           4748                 834           Q.S.
835           Q.S.                 836           FILAMENT AND 4747
837           Q.S.                 838           Q.S.
839           4750                 840           4751
841           4752                 842           4753
843           4754                 844           4755
845           A.R. AND Q.S.        846           NONE
847           A.R. AND Q.S.        848           NORTH POLE
849           Q.S.                 850           Q.S.
851           Q.S.                 852           4757
853           4759                 854           FILAMENT
855           NONE                 856           NONE
857           NONE                 858           NORTH POLE
859           NORTH POLE           860           4760
861           4761                 862           Q.S.
863           Q.S.                 864           NONE
865           NONE                 866           4762
867           EAST LIMB            868           FILAMENT
869           EAST LIMB            870           SOUTH POLE
871           4763                 872           NONE
873           SOUTH POLE           874           4764
875           4764 AND 4765        876           4767
877           SOUTH POLE           878           Q.S.
879           SOUTH POLE           880           Q.S.
881           Q.S.                 882           FILAMENT
883           4771                 884           4772
885           NONE                 886           4773
887           4775                 888           4778
889           SOUTH POLE           890           SOUTH POLE
891           EAST LIMB            892           PROMINENCE
893           4780                 894           4779
895           FILAMENT             896           4780
897           4781                 898           4782
899           4783                 900           FILAMENT
901           NONE                 902           PART OF 4783
903           PART OF 4783         904           NONE
905           4786                 906           4787
907           4788                 908           4787
910           4790                 911           4791
912           NORTH POLE           913           SOUTH POLE
914           4792                 915           NONE
916           NONE                 917           4793
918           4794                 919           NONE
920           4795                 921           NONE
922           4797                 923           NONE
924           NONE                 925           4798
926           NONE                 927           SOUTH POLE
928           SOUTH POLE           929           4801
930           4803                 931           4804
932           NONE                 933           4806
934           4806                 935           4808
936           NONE                 937           4809
938           4808                 939           4810
940           4811                 941           4812
942           4812                 943           Q.S.
944           Q.S.                 945           Q.S.
946           Q.S.                 947           FILAMENT
948           NONE                 949           FILAMENT
950           4813                 951           4814
952           4815                 953           4816
954           4817                 955           4818
956           4819                 957           4820
958           PROM                 959           FILAMENT
960           NORTH POLE           961           Q.S.
962           SOUTH POLE           963           Q.S.
964           FILAMENT             965           NONE
966           4824                 967           4826
968           NONE                 969           4828
970           4831                 971           48229
972           4830                 973           4831
974           4833                 975           4832
976           4834                 977           4835
978           4837                 979           4839
980           NONE                 981           4841
982           4842                 983           Q.S.
984           Q.S.                 985           Q.S.
986           4845                 987           Q.S.
988           4846                 989           FILAMENT
990           4847                 991           4848
992           4949                 993           4851
994           4853                 995           4855
996           FILAMENT             997           4857
998           4859                 999           4860
1000          4862                 1001          NORTH POLE
1002          4862                 1003          NONE
1004          NONE                 1005          4870
1006          4868                 1007          4866
1008          Q.S.                 1009          4873
1010          4872                 1011          4877
1012          4875                 1013          4878
1014          4881                 1015          4882
1016          4884                 1017          EAST LIMB
1018          SOUTH POLE           1019          4883
1020          4889                 1021          4885
1022          4890                 1023          4891
1024          4893                 1025          4895
1026          4896                 1027          4897
1028          4895                 1029          NONE
1030          4900                 1031          4899
1032          4901                 1033          4903
1034          4904                 1035          4910
1036          4907                 1037          4906
1038          4909                 1039          4912
1040          4915                 1041          4917
1042          4919                 1043          4921
1044          4923                 1045          4925
1046          4927                 1047          4928
1048          4930                 1049          4931
1050          SOUTH POLE           1051          EAST LIMB
1052          4933                 1053          PLAGE
1054          4934                 1055          NONE
1056          4935                 1057          4938
1058          PLAGE                1059          4938
1060          4939                 1061          4937
1062          4943                 1063          SOUTH POLE
1064          PROMINENCE           1065          NONE
1066          4946                 1067          4947
1068          FILAMENT             1069          FILAMENT
1070          4949                 1071          4950
1072          4951                 1073          4952
1074          PLAGE                1075          4958
1076          4956                 1077          4957
1078          4960                 1079          SOUTH POLE
1080          4963                 1081          4964
1082          4965                 1083          4966
1084          SOUTH POLE           1085          4968
1086          4970                 1087          4973
1088          4972                 1089          4972
1090          4974                 1091          4975
1092          4976                 1093          4978
1094          NONE                 1095          4977
1096          4980                 1097          4979
1098          4981                 1099          SOUTH POLE
1100          4983                 1101          Q.S.
1102          Q.S.                 1103          4984
1104          4985                 1105          4986
1106          4989                 1107          FILAMENT
1108          4990                 1109          PART OF 4990
1110          4995                 1111          4994
1112          PART OF 4985         1113          4996
1114          4993                 1115          5001
1116          5002                 1117          5000
1118          SOUTH POLE           1119          5005
1120          5006                 1121          5007
1122          5004                 1123          5010
1124          5012                 1125          5011
1126          5008                 1127          NONE
1128          5014                 1129          5015
1130          NONE                 1131          5018
1132          Q.S.                 1133          FILAMENT
1134          FILAMENT             1135          5019
1136          5020                 1137          5022
1138          5023                 1139          5018
1140          5024                 1141          5025
1142          5027                 1143          5028
1144          5028                 1145          5032
1146          5031                 1147          5034
1148          5035                 1149          SOUTH POLE
1150          5036                 1151          PART OF 1146
1152          5038                 1153          NONE
1154          5041                 1155          5037
1156          5047                 1157          5048
1158          5049                 1159          5046
1160          FILAMENT             1161          5051
1162          5053                 1163          5058
1164          5056                 1165          5059
1166          5055                 1167          EAST LIMB
1168          5061                 1169          5062
1170          5067                 1171          5069
1172          5071                 1173          5068
1174          5073                 1175          5075
1176          5074                 1177          5076
1178          5079                 1179          5080
1180          5082                 1181          5081
1182          5085                 1183          5084
1184          5088                 1185          FILAMENT
1186          5089                 1187          5092
1188          5080                 1189          5093
1190          5090                 1191          Q.S.
1192          5096                 1193          5097
1194          NONE                 1195          5100
1196          5099                 1197          5098
1198          5101                 1199          5099
1200          5102                 1201          5105
1202          5106                 1203          5107
1204          5108                 1205          NORTH POLE
1206          5109                 1207          5107
1208          5112                 1209          Q.S.
1210          5114                 1211          Q.S.
1212          5117                 1213          5115
1214          5118                 1215          5121
1216          5125                 1217          5127
1218          5123                 1219          5126
1220          5128                 1221          5127
1222          5130                 1223          5131
1224          5129                 1225          NONE
1226          5133                 1227          Q.S.
1228          5135                 1229          5139
1230          5136                 1231          5137
1232          5141                 1233          5140
1234          5138                 1235          Q.S.
1236          5143                 1237          5142
1238          NONE                 1239          5145
1240          5144                 1241          5140
1242          Q.S.                 1243          PLAGE
1244          5147                 1245          5148
1246          5149                 1247          5138
1248          5153                 1249          5152
1250          5155                 1251          5154
1252          NONE                 1253          5154
1254          5156                 1255          5158
1256          5155                 1257          5165
1258          5159                 1259          5156
1260          PART OF 1254         1261          NONE
1262          5161                 1263          5165
1264          5161                 1265          5159
1266          5162                 1267          5166
1268          5163                 1269          5168
1270          5137                 1271          5168
1272          5174                 1273          5169
1274          5171                 1275          Q.S.
1276          NONE                 1277          5176
1278          NONE                 1279          5175
1280          5177                 1281          5179
1282          5180                 1283          5182
1284          COL. HOLE            1285          5184
1286          Q.S.                 1287          5186
1288          5184                 1289          5188
1290          5192                 1291          5195
1292          5182                 1293          5184
1294          5183                 1295          5189
1296          5191                 1297          NORTH POLE
1298          5193                 1299          5198
1300          5196                 1301          NONE
1302          5200                 1303          5199
1304          5202                 1305          5204
1306          5203                 1307          5206
1308          5207                 1309          5210
1310          5208                 1311          5211
1312          5212                 1313          5212
1314          NONE                 1315          5214
1316          5216                 1317          5216
1318          5218                 1319          5212
1320          5217                 1321          5223
1322          5220                 1323          5222
1324          NONE                 1325          5227
1326          5229                 1327          5230
1328          5234                 1329          5231
1330          5233                 1331          5235
1332          5229                 1333          5232
1334          5234                 1335          5236
1336          5238                 1337          5237
1338          5229                 1339          5229
1340          5229                 1341          5232
1342          5244                 1343          5240
1344          5241                 1345          5246
1346          5245                 1347          5240
1348          5235                 1349          COL. HOLE
1350          5247                 1351          5246
1352          5248                 1353          5249
1354          5251                 1355          5252
1356          5234                 1357          5254
1358          NORTH POLE           1359          5360
1360          5262                 1361          5258
1362          5261                 1363          NONE
1364          FILAMENT             1365          5266
1366          5263                 1367          5265
1368          5264                 1369          NONE
1370          5267                 1371          5268
1372          5271                 1373          5273
1374          5272                 1375          5274
1376          5277                 1377          NONE
1378          5278                 1379          5279
1380          Q.S.                 1381          5279
1382          5280                 1383          5271
1384          5281                 1385          5274
1386          5282                 1387          5283
1388          5287                 1389          5271
1390          5290                 1391          5300
1392          5997                 1393          5292
1394          5296                 1395          5296
1396          5303                 1397          5301
1398          5305                 1399          5307
1400          5309                 1401          5310
1402          5311                 1403          5312
1404          5316                 1405          5319
1406          5318                 1407          5317
1408          5320                 1409          5321
1410          5322                 1411          5318
1412          5323                 1413          5324
1414          5328                 1415          5326
1416          5329                 1417          5333
1418          5324                 1419          5330
1420          5334                 1421          5335
1422          5337                 1423          5344
1424          5339                 1425          5341
1426          5340                 1427          5342
1428          5347                 1429          5338
1430          5339                 1431          5347
1432          5354                 1433          5353
1434          5355                 1435          5347
1436          5356                 1437          5362
1438          5360                 1439          5365
1440          5364                 1441          5364
1442          5363                 1443          NORTH POLE
1444          5366                 1445          5367
1446          5368                 1447          5369
1448          5372                 1449          5373
1450          Q.S.                 1451          5374
1452          5371                 1453          5376
1454          5377                 1455          5374
1456          5375                 1457          5379
1458          5377                 1459          5382
1460          SOUTH POLE           1461          5383
1462          5385                 1463          5387
1464          5386                 1465          5389
1466          5390                 1467          5392
1468          5391                 1469          5395
1470          5394                 1471          Q.S.
1472          Q.S.                 1473          Q.S.
1474          5398                 1475          5401
1476          NONE                 1477          5385
1478          5400                 1479          NONE
1480          5403                 1481          5406
1482          5404                 1483          5409
1484          5410                 1485          5417
1486          5418                 1487          5414
1488          5413                 1489          5411
1490          5420                 1491          5421
1492          5419                 1493          5422
1494          5423                 1495          5426
1496          5324                 1497          5421
1498          5427                 1499          5428
1500          5430                 1501          5432
1502          5434                 1503          5436
1504          5435                 1505          5439
1506          5446                 1507          5438
1508          5441                 1509          5433
1510          5427                 1511          5445
1512          5442                 1513          5444
1514          5434                 1515          5438
1516          NONE                 1517          5448
1518          5449                 1519          5451
1520          5450                 1521          5452
1522          5454                 1523          5453
1524          5457                 1525          5456
1526          5460                 1527          5459
1528          5457                 1529          5454
1530          5454                 1531          5463
1532          5464                 1533          5468
1534          5469                 1535          5464
1536          5471                 1537          5472
1538          NONE                 1539          5470
1540          5468                 1541          5474
1542          5477                 1543          5475
1544          5476                 1545          5481
1546          5479                 1547          5478
1548          5484                 1549          NONE
1550          5486                 1551          5489
1552          5488                 1553          5483
1554          5487                 1555          5490
1556          5494		   1557          5478
1558	      5483		   1559		 5495
1560	      5491		   1561		 NONE
1562	      FILAMENT		   1563		 5496
1564	      5497		   1565		 5499
1566	      none		   1567		 5498
1568	      5499		   1569		 5489
1570	      5503		   1571		 5504
1572	      5505		   1573          5489
1574	      5507		   1575		 5506
1576	      5509		   1577		 5511
1578	      5512		   1579		 5506
1580	      5513		   1581		 NONE
1582	      NONE		   1583		 5515
1584	      NONE		   1585		 5516
1586	      NONE		   1587		 5519
1588	      NONE		   1589		 5517
1590	      5518		   1591		 NONE
1592	      5521		   1593		 5522
1594	      5523		   1595		 5514
1596	      5524		   1597		 5516 OR 5514
1598	      5530		   1599		 5528
1600	      5532		   1601		 NONE
1602	      NONE		   1603		 5533
1604	      5534		   1605		 5534
1606	      5526		   1607		 NONE
1608	      5535		   1609		 5536
1610	      NONE		   1611		 NONE
1612	      5542		   1613		 5545??
1614	      NONE		   1615          5538??
1616	      5543		   1617		 5544
1618	      5550		   1619		 5549??
1620	      5551		   1621		 5537
1622	      5540                 1623          NONE
1624          NORTH POLE           1625          5555
1626          5560                 1627          5558
1628          5557                 1629          5564
1630          5552                 1631          5556
1632          5559                 1633          5561
1634          5561                 1635          5563
1636          5563                 1637          5569
1638          5568                 1639          5573
1640          5574                 1641          5572
1642          5575                 1643          5578
1644          PART OF 5578         1645          5576
1646          Q.S.                 1647          5582
1648          5581                 1649          5579
1650          5583                 1651          5584
1652          5586                 1653          Q.S.
1654          Q.S.                 1655          5589
1656          5590                 1657          5575
1658          5594                 1659          EFR
1660          5602                 1661          5603
1662          5597                 1663          5596
1664          5598                 1665          5600
1666          5601                 1667          5605
1668          5601                 1669          NONE
1670          5608                 1671          5609
1672          5606                 1673          NONE
1674          NONE                 1675          5600
1676          5611                 1677          5608
1678          5612                 1679          5615
1680          5612                 1681          NONE
1682          5613                 1683          5617
1684          5618                 1685          5620
1686          5619                 1687          5623
1688          5622                 1689          5624
1690          5621                 1691          5629
1692          5632                 1693          5624
1694          5628                 1695          5631
1696          5617                 1697          5612
1698          5626                 1699          5629
1700          5633                 1701          5632
1702          5634                 1703          5635
1704          5626                 1705          5632
1706          5637                 1707          5638
1708          5639                 1709          5640
1710          5643                 1711          5644
1712          5645                 1713          5646
1714          5641                 1715          5643
1716          NONE                 1717          5648
1718          5636                 1719          5649
1720          5650                 1721          5653
1722          5651                 1723          5652
1724          Q.S.                 1725          5652
1726          5655                 1727          FILAMENT
1728          5660                 1729          5656
1730          5662                 1731          5660
1732          5657                 1733          5659
1734          FILAMENT             1735          5663
1736          5667                 1737          5668
1738          5669                 1739          5671
1740          5661                 1741          5670
1742          5673                 1743          5672
1744          5668                 1745          5668
1746          5678                 1747          5675
1748          5676                 1749          5680
1750          5685                 1751          5684
1752          5687                 1753          5682
1754          5690                 1755          5689
1756          5692                 1757          FILAMENT
1758          5693                 1759          5694
1760          5697                 1761          5698
1762          5702                 1763          5700
1764          5703                 1765          5704
1766          5705                 1767          5707
1768          5709                 1769          5708
1770          Q.S.                 1771          5712
1772          5711                 1773          5710
1774          5714                 1775          5716
1776          5715                 1777          5715
1778          5715                 1779          5717
1780          5721                 1781          5722
1782          5724                 1783          5727
1784          5723                 1785          PROM
1786          5726                 1787          5729
1788          5725                 1789          5728
1790          PROM                 1791          5733
1792          5734                 1793          5737
1794          5738                 1795          5736
1796          5740                 1797          5747
1798          5748                 1799          5739
1800          5735                 1801          5749
1802          5750                 1803          5744
1804          PROM                 1805          5751
1806          5753                 1807          5755
1808          5754                 1809          5758
1810          5760                 1811          5757
1812          5762                 1813          5763
1814          FILAMENT             1815          5765
1816          5766                 1817          5764
1818          5768                 1819          5767
1820          5769                 1821          5771
1822          FILAMENT             1823          5769
1824          5773                 1825          5775
1826          5769                 1827          5773
1828          5772                 1829          5770
1830          5778                 1831          5780
1832          5776                 1833          5782
1834          5783                 1835          5781
1836          5777                 1837          5772
1838          5784                 1839          5786/5784
1840          5787                 1841          5784
1842          5783                 1843          5788
1844          5786/5784            1845          FILAMENT
1846          5793                 1847          5789
1848          5790                 1849          5791
1850          5792                 1851          5793
1852          5796                 1853          5795
1854          5798                 1855          5799
1856          5800                 1857          5804
1858          5791                 1859          5802
1860          5803                 1861          5801
1862          5805                 1863          5800
1864          5806                 1865          5808
1866          5809                 1867          5812
1868          5811                 1869          5816
1870          5818                 1871          NONE
1872          5819                 1873          5810
1874          5814                 1875          5820
1876          5824                 1877          5817
1878          5825                 1879          5821
1880          PROM                 1881          5822
1882          5810                 1883          5827
1884          5828                 1885          SOUTH POLE
1886          PROM                 1887          FILAMENT
1888          5836                 1889          5830
1890          5832                 1891          5829
1892          5826                 1893          5833
1894          5834                 1895          5835
1896          5836                 1897          5837
1898          5844                 1899          5847
1900          5843                 1901          5846
1902          5848                 1903          5849
1904          5850                 1905          5852
1906          5855                 1907          5854
1908          5843                 1909          5856
1910          5853                 1911          5857
1912          5853                 1913          5846
1914          5858                 1915          5862
1916          NONE                 1917          5862
1918          5862                 1919          5864
1920          5866                 1921          5867
1922          5869                 1923          5872
1924          PROM                 1925          5873
1926          5865                 1927          5875
1928          5874                 1929          5877
1930          5871                 1931          5873
1932          5879                 1933          5878
1934          5880                 1935          5871
1936          5881                 1937          5882
1938          5884                 1939          5883
1940          5885                 1941          5894
1942          5883                 1943          5881
1944          5889                 1945          5890
1946          5892                 1947          5895
1948          5887                 1949          5900
1950          5895                 1951          5893
1952          5898                 1953          5899
1954          5887                 1955          5895
1956          5904                 1957          5910
1958          5892                 1959          5909
1960          5907                 1961          5908
1962          5914                 1963          5916
1964          5918                 1965          5911
1966          5915                 1967          5916
1968          5919                 1969          5914
1970          5922                 1971          5921
1972          5925                 1973          5926
1974          5930                 1975          5927
1976          5928                 1977          5932
